Detil RUP ID: MR.40000020.201125.18608
| Unit Kerja | : | Information Technology Group |
|---|---|---|
| Tahun Anggaran | : | 2026-2027 |
| Nama Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Data Loss Prevention & Service Mesh pada lingkungan Data Center PT. Jasa Marga |
| Nilai Anggaran (Rp) | : | 6.593.617.931 |
| Jenis Pengadaan | : | Jasa Lainnya |
| Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
| Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan Jasa Lain Data Loss Prevention & Service Mesh pada lingkungan Data Center PT. Jasa Marga |
| Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
| Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 6.593.617.931 |
| Target Nilai TKDN | : | 31,42 % |
| Target Penyedia | : | Non-UMKM |
Detil RUP ID: MR.40000020.201125.18608
| Rencana | Awal | Akhir |
|---|---|---|
| Pemanfaatan Barang/Jasa | Mei 2026 | Agustus 2027 |
| Pelaksanaan Kontrak | Mei 2026 | Agustus 2027 |
| Pemilihan Penyedia | Mei 2026 | Mei 2026 |